POSICIÓN | DENOMINACIÓN |
1 | REGULADOR DE VOLTAGE 150 |
2 | C.D.I. 150 |
3 | BOBINA DE IGNICION 150 |
4 | TORNILLO M6 X 20 |
5 | ARANDELA RESORTE 6 |
6 | ARANDELA 6 |
7 | TORNILLO M6 X 25 |
8 | RELAY DE ARRANQUE 150 |
viernes, 18 de julio de 2008
SISTEMA ELECTRICO
PALANCAS
POSICIÓN | DENOMINACIÓN |
1 | CONJUNTO PEDAL DE CAMBIOS 150 |
2 | GOMA APOYO PEDAL DE CABIOS 150 |
3 | BARRA PEDAL DE CAMBIOS 150 |
4 | TORNILLO M6 X 20 |
5 | CONJUNTO PEDAL PUESTA EN MARCHA 150 |
6 | GOMA APOYO PEDAL PUESTA EN MARCHA 150 |
7 | SEGURO 6 |
8 | PIVOT PALANCA PUESTA EN MARCHA 150 |
9 | RESORTE PALANCA PUESTA EN MARCHA 150 |
10 | BOLILLA DE ACERO 150 |
11 | SOPORTE PALANCA PUESTA EN MARCHA 150 |
12 | BARRA PEDAL PUESTA EN MARCHA 150 |
13 | TORNILLO M5 X 40 |
EJE DE CAMBIOS
POSICIÓN | DENOMINACIÓN |
1 | CONJUNTO EJE SELECTOR DE CAMBIO 150 |
2 | HORQUILLA Nº3 |
3 | HORQUILLA Nº2 |
4 | EJE DE HORQUILLAS 150 |
5 | HORQUILLA Nº1 |
6 | ESTRELLA SELECTORA 150 |
7 | TOPE TAMBOR DE CAMBIOS 150 |
8 | RESORTE TOPE DE CAMBIOS 150 |
9 | EJE SELECTOR DE CAMBIOS 150 |
10 | PLATILLO LOCALIZADOR DE CAMBIOS 150 |
11 | RESORTE EJE SELECTOR DE CAMBIOS 150 |
12 | RESORTE DE TORCION 150 |
13 | TAMBOR DE CAMBIO 150 |
14 | ARANDELA EJE LOCALIZADOR 150 |
15 | TORNILLO M6 X 20 |
16 | PIEZA CONECTORA TAMBOR DE CAMBIOS 150 |
17 | SEGURO 12 |
18 | SEGURO 14 |
19 | TORNILLO M6 X 25 |
20 | CONJUNTO TAMBOR DE CAMBIOS 150 |
21 | PERNO 4 X 10 |
TRANSMISION
POSICIÓN | DENOMINACIÓN |
1 | CONJUNTO ARBOL CONDUCTOR 150 |
2 | CONJUNTO ARBOL CONDUCIDO 150 |
3 | CONJUNTO ARBOL PUESTA EN MARCHA 150 |
4 | EJE PRINCIPAL 150 |
5 | EJE DE SALIDA 150 |
6 | ENGRANAJE 1º SOBRE EJE DE SALIDA 150 |
7 | BUJE 16,5 x 19,5 x 7,0 |
8 | BUJE ENGRANAJE 1º SOBRE EJE DE SALIDA 150 |
9 | ENGRANAJE 2º SOBRE EJE PRINCIPAL 150 |
10 | ENGRANAJE 2º SOBRE EJE SALIDA 150 |
11 | ENGRANAJE 3º SOBRE EJE PRINCIPAL 150 |
12 | ENGRANAJE 3º SOBRE EJE SALIDA 150 |
13 | ENGRANAJE 4º SOBRE EJE PRINCIPAL 150 |
14 | ENGRANAJE 4º SOBRE EJE SALIDA 150 |
15 | ENGRANAJE 5º SOBRE EJE PRINCIPAL 150 |
16 | ENGRANAJE 5º SOBRE EJE SALIDA 150 |
17 | ENGRANAJE DIRECTA EJE PRINCIPAL 150 |
18 | ENGRANAJE OPUESTO EJE SALIDA 150 |
19 | PIÑON DE SALIDA 150 |
20 | ARANDELA 15 x 25 x 1,0 |
21 | ARANDELA 15 x 30 x 1,0 |
22 | ARANDELA 16,5 x 24 x 10 |
23 | ARANDELA 17 x 26 x 1,5 |
24 | ARANDELA 17 x 26 x 1,5 |
25 | ARANDELA 17 X 26 X 1,5 |
26 | SEGURO EJE DE SALIDA 150 |
27 | RETEN 20X 34 X 7 |
28 | TORNILLO M6 X 10 |
29 | SEGURO PIÑON 150 |
30 | RODAMIENTO 6106 |
31 | RODAMIENTO 6204 |
32 | RODAMIENTO 6202 |
33 | ARANDELA Nº 3 |
34 | SEGURO GUIA PUESTA EN MARCHA 150 |
35 | GUIA PUESTA EN MARCHA 150 |
36 | ARANDELA Nº 2 |
37 | RESORTE ENGRANAJE ACCIONAMIENTO CORREDIZO 150 |
38 | ACCIONAMIENTO CORREDIZO 150 |
39 | SEGURO 20 |
40 | ARANDELA Nº 1 |
41 | ENGRANAJE PUESTA EN MARCHA 150 |
42 | EJE PUESTA EN MARCHA 150 |
43 | BASE RESORTE PUESTA EN MARCHA 150 |
44 | RESORTE PUESTA EN MARCHA 150 |
45 | APOYA RESORTE 150 |
46 | ARANDELA Nº4 |
47 | RODAMIENTO AGUJA HK152312 |
ARBOL MOTOR
POSICIÓN | DENOMINACIÓN |
1 | CONJUNTO ARBOL MOTOR ARMADO 150 |
2 | KIT ARO DE PISTON 150 |
3 | PISTON 150 |
4 | PERNO PISTON 150 |
5 | BIELA 150 |
6 | SEMIARBOL LADO DERECHO 150 |
7 | SEMIARBOL LADO IZQUIERDO 150 |
8 | PERNO SEMIARBOL |
9 | ENGRANAJE PUESTA A PUNTO 150 |
10 | CHAVETA CIGÜEÑAL 150 |
11 | RODAMIENTO SEMIARBOL DERECHO 150 |
12 | RODAMIENTO SEMIARBOL IZQUIERDO 150 |
13 | RODAMIENTO AGUJA BIELA 150 |
14 | SEGURO PERNO PISTON 150 |
15 | ARO Nº 1 |
16 | ARO Nº 2 |
17 | RASCADOR DE ACEITE 150 |
EMBRAGUE
POSICIÓN | DENOMINACIÓN |
1 | CANASTA DE EMBRAGUE 150 |
2 | DISCO IMPULSOR 150 |
3 | DISCO CONDUCTOR EMBRAGUE COMPLETO 150 |
4 | PLACA SEPARADORA DE EMBRAGUE 150 |
5 | PLATILLO DE EMPUJE 150 |
6 | TAPA FINALIZADORA CUBIERTA 150 |
7 | BUJE PERNO DE EMGRAGUE 150 |
8 | PERNO DE EMBRAGUE 150 |
9 | ARANDELA FIJA DE EMBRAGUE 150 |
10 | SEGURO 17 |
11 | TORNILLO M6 X 35 |
12 | CONJUNTO EMBRAGUE 150 |
13 | RESORTE DE EMBRAGUE 150 |
14 | RODAMIENTO 601 |
15 | CONJUNTO DISCO CONDUCTOR COMPLETO 150 |
ESTATOR
POSICIÓN | DENOMINACIÓN |
1 | TAPA SEMICARTER IZQUIERDO 150 |
2 | TAPA PIÑON 150 |
3 | CABLE INDUCTOR 150 |
4 | CONJUNTO EMBRAGUE DE ARRANQUE 150 |
5 | ROTOR MAGNETO 150 |
6 | ESTATOR VOLANTE MAGNETICO 150 |
7 | SEGURO ESTATOR 150 |
8 | TORNILLO M8 X 30 |
9 | ARANDELA RESORTE D8 |
10 | TAPON SUPERIOR ACEITE 150 |
11 | TAPON VERIFICADO ENCENDIDO 150 |
12 | TORNILLO TRABA ROTOR 150 |
13 | RETEN 50 X 34 X 7 |
14 | ROTOR CON EMBRAGUE DE ARRANQUE 150 |
15 | JUNTA SEMICARTER IZQUIERDO 150 |
16 | O-RING 27,5 X 2,5 |
17 | O-RING 13,8 X 2,5 |
18 | O-RING 63 X 3 |
19 | TORNILLO M5 X 16 |
20 | TORNILLO M5 X 30 |
21 | TORNILLO M6 X 12 |
22 | TORNILLO M6 X 28 |
23 | TORNILLO M6 X 40 |
24 | TAPA SUPERIOR PIÑON 150 |
25 | TORNILLO M6 X 20 |
26 | RETEN CABLE NEUTRAL 150 |
27 | CABLE NEUTRAL 150 |
28 | TORNILLO M6 X 12 |
29 | TORNILLO M6 X 25 |
30 | TORNILLO M6 X 50 |
MOTOR DE ARRANQUE
BOMBA DE ACEITE
POSICIÓN | DENOMINACIÓN |
1 | EJE DE BOMBA 150 |
2 | CONJUNTO BOMBA DE ACEITE 150 |
3 | TAPA ENGRANAJE 150 |
4 | CUERPO BOMBA DE ACEITE 150 |
5 | TAPA BOMBA DE ACEITE 150 |
6 | ROTOR FILTRO DE ACEITE 150 |
7 | ENGRANAJE IMPULSOR DE BOMBA 150 |
8 | ROTOR INTERIOR 150 |
9 | ROTOR EXTERIOR 150 |
10 | CONJUNTO FILTRO DE ACEITE 150 |
11 | TAPA ROTOR FILTRO DE ACEITE 150 |
12 | TUBO DE ACEITE 150 |
13 | RESORTE ROTOR 150 |
14 | ARANDELA TAPA ROTOR 150 |
15 | JUNTA TAPA FILTRO 150 |
16 | ENGRANAJE CONDUCIDO 150 |
17 | TORNILLO M6 X 30 |
18 | TUERCA ROTOR 150 |
19 | O-RING 9,4 X 2,4 |
20 | TORNILLO M5 X 20 |
21 | TORNILLO M5 X 12 |
22 | TORNILLO M4 X 12 |
23 | SEGURO ROTOR 150 |
SEMICARTER DERECHO-IZQUIERDO
POSICIÓN | DENOMINACIÓN |
1 | SEMICARTER DERECHO 150 |
2 | JUNTA SEMICARTER DERECHO 150 |
3 | SEMICARTER IZQUIERDO 150 |
4 | TAPA FILTRO DE ACEITE 150 |
5 | PERNO DE PRESION 150 |
6 | PERNO REFERENCIA SEMICARTER 150 |
7 | RESORTE PERNO PRESION 150 |
8 | FILTRO DE ACEITE 150 |
9 | RESORTE TAPA DE ACEITE 150 |
10 | CAÑERIA DE ESCAPE 150 |
11 | ABRAZADERA CAÑERIA DE ESCAPE 150 |
12 | AJUSTE SOPORTE CABLE DE EMBRAGUE 150 |
13 | TORNILLO M6 X 96 |
14 | ESPARRAGO CILINDRO A 150 |
15 | ESPARRAGO CILINDRO B 150 |
16 | RODAMIENTO AGUJA HK 212810 |
17 | RETEN 14 X 28 X 7 |
18 | O-RING 35,5 X 3 |
19 | O-RING 13 X 2,5 |
20 | TORNILLO M6 X 55 |
21 | TAPON DRENAJE |
22 | TORNILLO M6 X 50 |
23 | ARANDELA DRENAJE 150 |
24 | PERNO 10 X 14 |
25 | TORNILLO M6 X 25 |
26 | CONJUNTO PERNO DE PRESION |
TAPA CARTER DERECHA
POSICIÓN | DENOMINACIÓN |
1 | TAPA SEMICARTER DERECHA 150 |
2 | JUNTA TAPA SEMICARTER DERECHA 150 |
3 | EJE SALIDA 150 |
4 | VARILLA NIVEL DE ACEITE 150 |
5 | PALANCA DE EMBRAGUE 150 |
6 | RESORTE |
7 | CAMARA DE EMBRAGUE 150 |
8 | ARANDELA |
9 | RETEN 6,5 X 14,5 X 7 |
10 | RETEN EJE DE ARRANQUE 150 |
11 | O-RING 6,8 X 1,9 |
12 | O-RING 18 X 3 |
13 | TORNILLO M6 X 40 |
14 | TORNILLO M6 X 40 |
15 | TORNILLO M5 X 30 |
16 | PERNO 2,5 X 14 |
17 | PERNO 8 X 14 |
VALVULAS ADMISION - ESCAPE
POSICIÓN | DENOMINACIÓN |
1 | RETEN DE VALVULA 150 |
2 | SOPORTE BARRA DE EMPUJE 150 |
3 | ENGRANAJE PUESTA A PUNTO 150 |
4 | SOPORTE HORQUILLA ARBOL DE LEVA 150 |
5 | HORQUILLA ARBOL DE LEVA 150 |
6 | EJE INFERIOR ARBOL DE LEVAS 150 |
7 | ARBOL DE LEVAS 150 |
8 | RESORTE ARBOL DE LEVA 150 |
9 | BARRA DE EMPUJE 150 |
10 | VALVULA DE ADMISION 150 |
11 | VALVULA DE ESCAPE 150 |
12 | RESORTE VALVULA EXTERIOR 150 |
13 | RESORTE VALVULA INTERIOR 150 |
14 | PLATILLO RESORTE 150 |
15 | ARANDELA SUPERIOR RESORTE DE VALVULA 150 |
16 | ARANDELA INFERIOR RESORTE DE VALVULA 150 |
17 | ABRAZADERA DE VALVULA 150 |
18 | TORNILLO AJUSTABLE VALVULA 150 |
19 | TORNILLO M8 X 28 |
20 | TUERCA AJUSTABLE VALVULA 150 |
21 | ARANDELA |
22 | ARANDELA |
23 | ARANDELA |
24 | O-RING 20 X 2,5 |
25 | O-RING 17 X 2,5 |
26 | TAPON ARBOL DE LEVAS 150 |
27 | TORNILLO M6 X 12 |
TAPA DE CILINDRO
POSICIÓN | DENOMINACIÓN |
1 | GUIA VALVULA DE ADMISION 150 |
2 | GUIA VALVULA DE ESCAPE 150 |
3 | BLOQUE CILINDRO 150 |
4 | JUNTA BLOQUE CILINDRO 150 |
5 | CABEZA DE CILINDRO 150 |
6 | JUNTA CABEZA DE CILINDRO 150 |
7 | TAPA CABEZA DE CILINDRO 150 |
8 | JUNTA TAPA CABEZA DE CILINDRO 150 |
9 | TUBO DE ADMISION 150 |
10 | TORNILLO M6 X 20 |
11 | ESPARRAGO M6 X 22 |
12 | ESPARRAGO M8 X 77 |
13 | TORNILLO HEXAGONAL CABEZA DE CILINDRO 150 |
14 | ARANDELA CABEZA DE CILINDRO 150 |
15 | ARANDELA 6 |
16 | ARANDELA 8 |
17 | O-RING CABEZA DE CILINDRO 150 |
18 | TORNILLO M6 X 12 |
19 | TORNILLO M6 X 20 |
20 | TORNILLO M6 X 35 |
21 | O-RING 33 X 5 X 3 |
22 | TUERCA M6 |
23 | PERNO 10 X 20 |
24 | PERNO M6 X 28 |
25 | BUJIA 150 |
CUADRO
POSICIÓN | DENOMINACIÓN |
1 | ABRAZADERA |
2 | TORNILLO |
3 | TORNILLO |
4 | CUADRO |
5 | SOPORTE BOCINA |
6 | CAJA BATERIA |
7 | TIRANTE SUJETA BATERIA |
8 | CUBRE MOTOR |
9 | SOPORTE IZQUIERDO |
10 | SOPORTE DERECHO |
11 | TORNILLO |
12 | PLACA NUMERACION CUADRO |
13 | SOPORTE MOTOR |
14 | TORNILLO |
15 | TORNILLO DE ABRAZADERA |
16 | TORNILLO SOPORTE MOTOR |
17 | TUERCA |
18 | TUERCA |
19 | ARANDELA |
INSTALACION ELECTRICA
OPTICA TRASERA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)